AUTHORIZED DEALER MITSUBISHI
I L L A
0821 1175 6362
085 888 63 2433
021 95 876 930
illajuda@yahoo.co.id
PASSENGER CAR
STRADA TRITON SINGLE CABIN GLX 2,8
STRADA TRITON DOUBLE CABIN HDX 2,8
STRADA TRITON DOUBLE CABIN GLS 2,5
STRADA TRITON DOUBLE CABIN GLS AB 2,5
STRADA TRITON EXCEED M/T 2,5
STRADA TRITON EXCEED A/T 2,5
COMMERCIAL CAR
COLT T120SS PU FD
COLT T120SS CHASIS
COLT SOLAR L300 PU STD
COLT SOLAR L300 PU FD
COLT SOLAR L300 CHASIS
COLT SOLAR L300 MINIBUS STD
COLT SOLAR L300 MINIBUS DELUXE
COLT DIESEL FE71
COLT DIESEL FE73
COLT DIESEL FE73HDV
COLT DIESEL FE74S
COLT DIESEL FE74HDV
COLT DIESEL FE SUPER HD
COLT DIESEL FE 84HDL
COLT DIESEL FE71 BUS CHASIS
COLT DIESEL FE83 BUS CHASIS
COLT DIESEL FE84 BUS CHASIS
FUSO FM517HS 4X2
FUSO FM517HL 4X2
FUSO FN517ML2 6X2
FUSO FN527MS 6X4
FUSO FN527ML 6X4
I L L A
0821 1175 6362
085 888 63 2433
021 95 876 930
illajuda@yahoo.co.id
CARA PEMBAYARAN :
CASH
KREDIT PAKET BUNGA MURAH ==>> 1 TH BUNGA 0%
KREDIT PAKET DP RINGAN
SPECIFICATION:
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 71 110PS 4 BAN
|
FE 73 110PS 6 BAN
|
|
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 4.735 | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | 1.750 | 1.870 |
Tinggi Keseluruhan | 2.055 | 2.130 |
Tinggi minimal dari tanah | 200 | 200 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.390 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.380 | 1.435 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 1.835 | 2.145 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 5.150 | 7.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 42.0 | 39.0 |
Radius putar minimum(m) | 5.1 | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.50 - 15 - 12 PR | 7.00 - 16 - 14 PR |
Velg | 5.50F X 15 | 5.50F X 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34 - 2AT5 | 4D34-2AT5 |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 110/ 2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 28/ 1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | MO25S5 | M025S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739 mundur 5.181 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D |
AS | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" beam | Reserve Elliot, type "I" beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | 5.714 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 70 liter | 100 liter |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 71 BC 4 BAN
|
FE 84G BC 6 BAN
|
|
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.850 |
Panjang Keseluruhan | 4.890 | 6.980 |
Lebar Keseluruhan | 1.750 | 2.035 |
Tinggi Keseluruhan | 2.055 | 1.595 |
Tinggi minimal dari tanah | 200 | 210 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.665 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.380 | 1.560 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 1.835 | 2.180 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 5.150 | 8.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 42.0 | 45.5 |
Radius putar minimum(m) | 5.1 | 6.8 |
RODA | ||
Ban | 7.50 - 15 - 12 PR | 7.50 - 16 - 14PR |
Velg | 5.50F X 15 | 6.00 GS X 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT7 |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 136/2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 38/ 1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M025S5 | M035S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739 mundur 5.181 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, "I" beam type | Reserve Elliot, type "I" Beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | 5.714 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Long tapered leaf spring dengan shock absorber dilengkapi dengan stabilizer |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Long tapered leaf spring dengan shock absorber dilengkapi dengan stabilizer |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V.60 AH (N50Z) | 24V.60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 70 liter | 100 liter |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 73HD 110PS 6 BAN
|
FE 74HD 125PS 6 BAN
|
|
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 3.350 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 5.960 | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | 1.870 | 1.970 |
Tinggi Keseluruhan | 2.130 | 2.145 |
Tinggi minimal dari tanah | 200 | 210 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.435 | 1.495 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 2.175 | 2.330 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 7.000 | 7.500 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 42.5 | 47.0 |
Radius putar minimum(m) | 7.0 | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.00 - 16 - 14 PR | 7.50 - 16 - 14PR |
Velg | 5.50F X 16 | 6.00 GS X 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT8 |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 125/ 2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 33/1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M025S5 | M035S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" beam | Reserve Elliot, type "I" beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | 6.166 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 100 liter | 100 liter |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 74 125PS 6 BAN
|
FE 74 S 125PS 6 BAN
|
|
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 3.350 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 5.960 | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | 1.970 | 1.970 |
Tinggi Keseluruhan | 2.145 | 2.145 |
Tinggi minimal dari tanah | 210 | 210 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.400 | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.495 | 1.495 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 2.310 | 2.310 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 7.500 | 7.500 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 41.0 | 41.0 |
Radius putar minimum(m) | 7.0 | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.50 - 16 - 14PR | 7.50 - 16 - 14PR |
Velg | 6.00 GS X 16 | 6.00 GS X 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34-2AT8 | 4D34-2AT8 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air, dengan turbo intercooler |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 125/ 2.900 | 125/ 2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 33/1.600 | 33/1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M035S5 | M035S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 mundur 5.380 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" beam | Reserve Elliot, type "I" beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 5.571 | 5.571 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 100 liter | 100 liter |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 71 BC 4 BAN
|
FE 83 BC 6 Ban 110 PS
|
|
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 4.890 | 6.260 |
Lebar Keseluruhan | 1.750 | 1.930 |
Tinggi Keseluruhan | 2.055 | 1.576 |
Tinggi minimal dari tanah | 200 | 200 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.665 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.380 | 1.495 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 1.835 | 2.000 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 5.150 | 7.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 42.0 | 39.0 |
Radius putar minimum(m) | 5.1 | 6.0 |
RODA | ||
Ban | 7.50 - 15 - 12 PR | 7.00-16-14 PR |
Velg | 5.50F X 15 | 5.50F x 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT5/ 4 langkah, direct injection, mesin diesel, pendingin air, dengan turbo intercooler |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 x 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 110 / 2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 28 / 1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M025S5 | M025S5 |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739 mundur 5.181 | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 mundur 5.181 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat Kering Tunggal, C3W28D |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, "I" beam type | Reverse Elliot, type "I" Beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | 5.714 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Laminated leaf spring |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Laminated leaf spring |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance | Hidralus dengan Vacuum Servo Assistance Dual Circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V.60 AH (N50Z) | 24V.60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 70 liter | 100 liter |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 84 136PS 6BAN
|
FE SHD 136PS 6 BAN
|
|
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 3.350 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 6.050 | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | 2.035 | 1.970 |
Tinggi Keseluruhan | 2.210 | 2.120 |
Tinggi minimal dari tanah | 210 | 210 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.665 | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.560 | 1.495 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 2.465 | 2.330 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 8.000 | 8.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 50.0 | 50.0 |
Radius putar minimum(m) | 6.0 | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.50 - 16 - 14PR | 7.50 - 16 - 14PR |
Velg | 6.00GS X 16 | 6.00GS |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34-2AT7 | 4D34-2AT7 |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 136/2.900 | 136/2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 38/ 1.600 | 38/ 1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M035S5 | M035S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" Beam | Reserve Elliot, type "I" Beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | 6.166 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 100 liter | 100 liter |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
How to Play Baccarat - Spielione
BalasHapusBaccarat has become a favorite card game since the 1930s. Players septcasino now have a new starting worrione point where they can play 인카지노 the game for free!